根據(jù)《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)2022年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》,濰坊沃爾特科技有限公司需要進(jìn)行強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。我公司自2022年6月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托南京國(guó)環(huán)科技股份有限公司濰坊分公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo),現(xiàn)根據(jù)審核辦法要企業(yè)公布以下信息:
1、企業(yè)名稱:濰坊沃爾特科技有限公司(曾用名:濰坊沃爾特化學(xué)有限公司)
2、法人代表:張愛華
3、企業(yè)地址:濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港工業(yè)園臨港路8821號(hào)
4、使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量及用途:
名稱 | 數(shù)量(t/a) | 用途 | 備注 |
發(fā)煙硫酸 | 5337.23 | 原料 | 外購 |
甲醇 | 1013.47 | 原料 | 外購 |
硫酸 | 58.27 | 原料 | 外購 |
5、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量:
排放源名稱 | 污染物 | 排放源濃度(mg/m3) | 排放速率kg/h |
一車間廢氣排氣筒P1 | 顆粒物 | 4.6 | 2.68×10-2 |
VOCs (以非甲烷總烴計(jì)) | 10.4 | 6.05×10-2 |
硫酸霧 | 1.92 | 1.08×10-2 |
甲醇 | 3.73 | 0.026 |
三車間廢氣排氣筒P3 | 顆粒物 | 4.3 | 3.01×10-2 |
VOCs (以非甲烷總烴計(jì)) | 21.2 | 1.48×10-1 |
甲醇 | 2.66 | 0.017 |
導(dǎo)熱油爐排氣筒P4 | 顆粒物 | 2.5 | 4.73×10-3 |
二氧化硫 | 3 | 6.24×10-3 |
氮氧化物 | 48 | 9.25×10-2 |
6、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生及處置情況:
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 633.074 | 委托危廢資質(zhì)單位收集處置(濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司/濰坊藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司) |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.3 | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
廢濾袋 | 900-041-49 | 0.45 | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
廢導(dǎo)熱油 | 900-249-08 | 12t/6a | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
廢機(jī)油 | 900-214-08 | 0.5 | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
污泥 | 900-409-06 | 2.271 | 濰坊藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
廢漆桶 | 900-041-49 | 0.2 | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
化驗(yàn)廢物 | 900-047-49 | 0.1 | 濰坊東江環(huán)保藍(lán)海環(huán)境保護(hù)有限公司 |
7、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):濰坊沃爾特科技有限公司
聯(lián)系人:李林娟 聯(lián)系電話:13583650557
咨詢單位:南京國(guó)環(huán)科技股份有限公司濰坊分公司
聯(lián)系人:魏素貞 聯(lián)系電話:18453631099
公布日期:2022年6月21日